产品详情 Product details
特点
■ 温度精确稳定
• 热敏电阻控制器及微电脑控制系统
• 大型双风扇双循环系统确保温度分布均匀

■ 超大容量适合不同储藏要求
■ 可调节支架,适合不同贮藏器具

■ 报警安全功能
• 视听报警(高低温,停电)
• 门锁配置
■ 无氟制冷剂和环保隔热材料
外观
![]() | ![]() |

规格
| 外部尺寸 (W×D×H) | 1,440×830×1,950mm |
|---|---|
| 内部尺寸 (W×D×H) | 1,320×710×1,500mm |
| 有效容积 | 1364 升 |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 箱门 | 2 扇双层玻璃门,带门自关闭装置 |
| 隔热层 | 硬质聚胺亚酯原位整体发泡 |
| 搁架 / 抽屉 | 8 个可调漆包钢丝搁架 最大负载:50kg/ 个 |
| 检测孔 | 3 个,直径 30mm(2 个侧面,1 个顶部 ) |
| 门锁 | 2 个 |
| 脚轮 | 4 个 |
| 冷却方式 | 双风扇空气循环系统 |
| 压缩机 | 密封型,250W |
| 制冷剂 | HFC |
| 蒸发器 | 翅管式 |
| 冷凝器 | 翅管式 |
| 除霜方式 | 循环除霜系统 |
| 电加热器 | 257W |
| 耗电量 | 360W(220V,50Hz) |
| 温度控制 | 微电脑开关控制,热敏电阻温度传感器的温度控制范围: 2℃~ 14℃ ( 环境温度 -5℃~ 0℃时,无负载 ), 2℃~ 23℃ ( 环境温度 0℃~ 35℃时,无负载 )( 每档 1℃ ) |
| 温度显示 | 数字显示 ( 每档 1℃ ) |
| 报警系统 | 高 / 低温报警、远程报警接点、温度锁定、 自我诊断功能、存储备份、门未关报警、零部件更换通知 |
| 箱内照明灯 | 40W×1,日光灯 |
| 净重 | 248kg |
尺寸

选配件
| 配件名称 | 配件型号 |
|---|---|
| 圆盘式温度记录仪 | MTR-G04 |
| 记录仪安装支架 | MPR-S7 |
| 记录纸 | RP-G04 |
| 记录笔 | PG-R |
| 走纸式温度记录仪 | MTR-0621LH |
| 记录仪安装支架 | MPR-S30 |
| 记录纸 | RP-06 |
| 外接断电警报 | MPR-48B |
| 数据采集系统 | MTR-480(RS232C/RS485) |
| 数据采集系统 | MTR-48B(含安装支架) |




