
产品详情 Product details
特点
■ 创新型控制面板

■ 样品保护措施
• VIP PLUS隔热材料提高隔热性能

• 配备新型状态预警功能
■ 数据记录功能
每月或每周记录箱内温度,门开关记录等

外观
![]() | ![]() |
![]() |
规格
| 型号 | MDF-C2156VAN |
|---|---|
| 温度范围 | -125°C ~ -150°C (每档1°C) |
| 最大制冷性能 | -150°C(环境温度30°C) |
| 外部尺寸(W x D x H) | 1730 X 765 X 1010 (mm) |
| 内部尺寸( W x D x H ) | 760 x 495 x 615 ( mm ) |
| 净重 | 约318公斤 |
| 有效容积 | 231升 |
| 检测孔 | 直径40mm ,1个位置 |
| 压缩机 | 密封型,输出功率:1100W (高温级), 1100W(低温级) |
| 制冷剂 | HFC |
| 报警系统 | 高/低温,断电 过滤网检查,自我诊断,门报警, 零件更换通知 |
| 远程报警接点 | 容许接点容量:DC 30V,2A |
| 附件 | 1套钥匙,1把冰铲,LN₂后备系统连接管 |
尺寸

选配件
| 配件名称 | 配件型号 |
|---|---|
| 走纸式温度记录仪 | MDF-115H |
| 记录仪 | MDF-115 |
| 记录笔 | DF-38FP |
| 记录仪安装支架 | MDF-S30150 |
| 数据采集系统 | MTR-5000 |
| 数据采集系统 | MTR-LO3(LAN) |
| 数据采集系统 | MTR-480(RS232C/RS485) |




